Alhaurín Golf (Málaga) brilla como nunca en un septiembre lleno de actividad
AD.- En un mes considerado temporada baja, Alhaurín Golf ha recibido diariamente un número de jugadores, hasta ahora nunca alcanzado un mes de septiembre. La suma de la ya “muy reconocida buena gestión” de la sociedad Golf Player S.L., unida a la labor diaria del director de Golf, Salvador Criado, que consigue esa atmosfera acogedora que todo jugador valora a la hora de elegir su club, han hecho que este campo emblemático haya batido todos los números conseguidos en temporada baja, hasta el momento.
Éxito total de los torneos realizados en esta temporada de verano, entre los que tenemos que destacar “RYDER CUP, Torneo Tomate Huevo de Toro, Torneo Otoño de Pares 3 y Trofeo San Miguel” de los que os dejamos alguna imagen y la clasificación de este último mencionado.
El 7 de septiembre, dentro del tiempo dedicado a la cobertura del Trofeo Cervezas San Miguel, tuvimos el placer de poder charlar con Alfonso Sánchez, ganador de la Liga de la Regularidad en el Real Club de Campo de Málaga 2023.:
¿Cómo has jugado?
Regular, tengo una lesión en el pie y me molesta al hacer el swing. Bien el juego corto y regular el juego largo.
¿Opinión del torneo?
Un torneo perfectamente organizado, con tapeo por el campo, una comida magnifica y una entrega de trofeos muy simpática y divertida.
¿Opinión del campo?
La primera vuelta se me atragantó, me parece más difícil que la segunda. El estado del campo inmejorable, calles en perfecto estado y greenes muy firmes, rápidos y con posiciones de banderas muy atractivas. Espero jugar mejor el próximo torneo. Y no quiero dejar pasar la ocasión para dar la enhorabuena a la organización, al personal y al staff de mantenimiento por presentar el campo en tan excelentes condiciones.
2024-052 SAN MIGUEL
CLASIFICACIÓN
Todos
Pos Jugador Hcp Licencia Nivel J1
Scratch
J1
Handicap
44 34 Mayor AMD7606274 10 FARFAN RUEDA, FRANCISCO 1
43 30 Mayor AM60348116 13 ALVAREZ, CARLOS ALBERTO 2
41 12 Cadete AM22486667 32 VANDERKUIJ, OLE 3
39 13 Mayor AM22473440 28 DIAZ, ALBERTO DANIEL 4
38 20 Senior AM22986175 19 PEREZ MARTIN, JUAN JESUS 5
38 18 Mayor AM22485056 22 SUREAU, EDOUARD 6
38 12 Mayor AM22473441 28 OLIVELA, MAXIMILIANO 7
37 33 Infantil AM83918485 4 MAYA, MASSIMO 8
37 18 Mayor AM22941675 22 GARCIA BRAVO, FRANCISCO MIGUEL 9
37 15 Senior AM93235892 22 GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 10
37 16 Mayor TAM2200609 25 ROBINSON, IAN 11
36 24 Mayor AMI4186114 12 DIAZ GARCIA, JOSE 12
36 20 Senior AM22237045 19 DE COCK, KEES 13
35 26 Senior AM22978702 9 MAYLAM, ANDREW JOHN 14
35 25 Infantil AM22935763 10 QUESADA CHAVES, JAVIER 15
35 24 Mayor TAM2206379 11 BURNET, STEVE 16
35 17 Mayor AM22076252 20 MERINO ORTIZ, JOSE 17
35 14 Senior AMC8617232 23 REGUERA SALGUERO, JUAN ANTONIO 18
35 11 Mayor AM92344367 27 RODRIGUEZ MUÑOZ, MARCOS 19
34 20 Senior AM22992232 14 RUDDUCK, CHANTAL 20
34 20 Mayor TAM2200276 14 NELHAMS, PETER 21
34 21 Senior AM22992233 15 BAL, RENAAT 22
34 15 Mayor AMG3934872 21 IBAÒEZ AMAT, MIGUEL ANGEL 23
34 16 Mayor AM22063796 23 RUEDA GUERRERO, JUAN 24
34 11 Mayor CM00953904 27 ANDRES KNIGHT, ALEX 25
34 10 Mayor AM22352977 29 HAMELIN, CHRISTOPHER 26
33 13 Senior AM83917492 23 COCCIA, ITALO 27
33 9 Mayor AM22473438 28 DIAZ, LAUTARO NAHUEL 28
32 22 Senior AME2930861 12 SCHEELINGS, FRANK 29
32 15 Senior CE00406426 20 CARNEROS NAVAS, FRANCISCO 30
32 12 Mayor TAM2200281 23 BIRTLES, TERRY 31
32 9 Mayor TAM2200546 26 RASSCHAERT, PETER 32
31 21 Senior AM81357373 11 MORAL MORAL, DIEGO 33
31 21 Senior AMG1899831 12 LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO 34
31 19 Senior AM22953273 15 LITTLE, ANDREW DAVID 35
31 15 Senior AM01267116 26 CARRASCO ORTIZ, JESUS 36
30 19 Senior AM22617828 12 CARDENAS JIMENEZ, SALVADOR 37
30 20 Senior AMD7610631 13 GAMBERO SEDO, RAFAEL 38
30 20 Mayor AMC4078879 13 MARINGOLO BENNARDO, SEBASTIAN 39
30 13 Senior AMD7775833 21 YA+ÆEZ POYATOS, JOSE ANGEL 40
1 [email protected] | http://nextcaddy.com/tour/57790
Una versión interactiva de la clasificación puede consultarse en web del club. Instrucciones: http://nextcaddy.com/integracion
08/09/2
024
Alhaurín Golf Hotel & Resort
2024-052 SAN MIGUEL
CLASIFICACIÓN
Todos
Pos Jugador Hcp Licencia Nivel J1
Scratch
J1
Handicap
30 10 Mayor TAM2200387 24 BEECKMAN, HEDWIG 41
30 11 Mayor AM22478615 29 JACKMAN, JANET 42
29 13 Senior AM93209320 18 RUIZ GOMEZ, JOSE 43
29 10 Mayor TAM2200602 22 FAWTHROPE, GRAHAM 44
29 11 Mayor AM22344746 25 GARCIA GALLEGO, JUAN 45
29 11 Senior AM22051843 27 NORTON, BERNARD 46
29 9 Senior AMD7773268 27 JUSTO LUQUE, MANUEL 47
29 6 Senior AMI5947917 36 JIMENEZ CLEMENTE, TEOFILO 48
28 25 Senior AMH1616834 3 ARRONES NIETO, LAZARO 49
28 24 Senior AMD7170385 4 GARRIDO MONTIJANO, JULIO 50
28 21 Mayor AM22151300 7 HOWES, GREGORY 51
28 20 Mayor AM22479515 10 FIRMIN, MATTHEW JAMES 52
28 16 Senior AMB2616097 14 RODRIGUEZ RAMIREZ, JOAQUIN 53
28 14 Mayor AM72981593 19 MESA GONZALEZ, RUBEN 54
28 9 Mayor TAM2200610 23 CANTY, PAUL 55
28 7 Mayor CM00803109 25 GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLO, JAVIER 56
28 8 Senior AM83954018 26 MAYA, ROBERTO LUIS 57
28 9 Mayor AM22467828 27 CRIADO BURGOS, ANTONIO 58
28 6 Mayor TAM2200604 28 VERBERT, ANA 59
27 20 Mayor AM61150297 9 NAVARRETE RUIZ, GABRIEL 60
27 15 Senior AM61772673 17 MUÒOZ JULIAN, MARCELINO 61
27 15 Senior AM22700962 18 CARDENAS JIMENEZ, JUAN JESUS 62
27 11 Senior AM22984989 20 GALLEGO MARTIN, JOSE 63
27 13 Senior AM22145526 21 ROSA FERNANDEZ, GONZALO 64
26 21 Mayor AM22058482 7 CRIADO PALOMO, JUAN JOSE 65
26 15 Senior AMH1992135 13 FABRY, EDUARDO 66
26 16 Senior AM22979708 15 HUSSEY, ABTHONY CHARLES 67
26 8 Mayor AMB5955822 27 FONTALBA GIL, ANTONIO 68
26 6 Senior CE00406427 28 VEGAS SILLERO, MARIA JOSE 69
26 6 Senior AMF7893933 28 PALOMINOS PASCUAL, BEATRIZ 70
26 5 Senior AM22051852 37 NORTON, JACQUELINE THERESA 71
25 16 Mayor AM22076201 11 RUIZ GUTIERREZ, DOMINGO 72
25 16 Senior 1102052878 12 CABANZON ALBER, LUIS MANUEL 73
25 11 Mayor TAM2200697 18 VERVLOET, FRANS 74
23 8 Mayor AM22478616 20 JACKMAN, BRIAN 75
22 9 Mayor AM22484501 17 ROVETA, RICARDO 76
22 8 Mayor TAM2201599 22 BOOTH, PERRY 77
22 6 Senior AM22195256 28 FERNANDEZ TAPIA-RUANO, FERNANDO 78
22 4 Senior AM22982047 38 VAZQUEZ PRESENCIO, MARIA JOSE 79
2 [email protected] | http://nextcaddy.com/tour/57790
Una versión interactiva de la clasificación puede consultarse en web del club. Instrucciones: http://nextcaddy.com/integracion
Alhaurín Golf Hotel & Resort
2024-052 SAN MIGUEL
CLASIFICACIÓN
Todos
Pos Jugador Hcp Licencia Nivel J1
Scratch
J1
Handicap
21 4 Junior AM22486604 32 TIRADO GUERRERO, JAVIER 80
20 9 Mayor AMD7986579 22 PICQ, VINCENT 81
20 5 Mayor AM22076180 28 LOPEZ MEYER, JOSE ANTONIO 82
19 9 Senior AM22359863 18 ROBINSON, GARY 83
14 4 Mayor TAM2200606 26 DOCKS, MARC 84
9 1 Mayor TAM2200601 38 SUREAU, NATHALIE 85
Ret Ret Senior AMB5885131 17 CRIADO BURGOS, JOSE
Ret Ret Mayor CM15981368 24 GABARRA GONZALEZ-NIETO, MARCO